  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Engenheiro de Custos	</title>
	<atom:link href="https://engenheirodecustos.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engenheirodecustos.com.br/</link>
	<description>Muito mais que preencher um planilha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 08:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre 3 Maneira Simples de Ajustar a Mão de Obra Empreitada por gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/ajustar-mao-de-obra-empreitada/#comment-875</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://engenheirodecustos.com.br/?p=6680#comment-875</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/ajustar-mao-de-obra-empreitada/#comment-869&quot;&gt;Chris Gurgel&lt;/a&gt;.

Olá Chris, compare com o custo direto da sua composição do orçamento inicial. Se estiver dentro da somatória de mão de obra, ok! Se estiver fora, mude nos próximos orçamentos. Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/ajustar-mao-de-obra-empreitada/#comment-869">Chris Gurgel</a>.</p>
<p>Olá Chris, compare com o custo direto da sua composição do orçamento inicial. Se estiver dentro da somatória de mão de obra, ok! Se estiver fora, mude nos próximos orçamentos. Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Baixe a Planilha de Orçamento de Obras Gratuita &#8211; Versão 2.0 por gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-874</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-874</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871&quot;&gt;Welson&lt;/a&gt;.

Obrigado Welson, Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871">Welson</a>.</p>
<p>Obrigado Welson, Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre A Fórmula (Descomplicada) do BDI por gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/formula-bdi/#comment-873</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=2612#comment-873</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/formula-bdi/#comment-872&quot;&gt;Iram Oliveira&lt;/a&gt;.

Olá Iram, o objetivo será o mesmo ... ter o BDI, a aplicação da fórmula você pode escolher qual a maneira mais adequada para sua empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/formula-bdi/#comment-872">Iram Oliveira</a>.</p>
<p>Olá Iram, o objetivo será o mesmo &#8230; ter o BDI, a aplicação da fórmula você pode escolher qual a maneira mais adequada para sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre A Fórmula (Descomplicada) do BDI por Iram Oliveira		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/formula-bdi/#comment-872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Iram Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 22:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=2612#comment-872</guid>

					<description><![CDATA[Qual é o cenário ideal para o uso de cada fórmula do BDI?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual é o cenário ideal para o uso de cada fórmula do BDI?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Baixe a Planilha de Orçamento de Obras Gratuita &#8211; Versão 2.0 por Welson		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-871</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns planilhas excelentes,e fácil de entender...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns planilhas excelentes,e fácil de entender&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Baixe a Planilha de Orçamento de Obras Gratuita &#8211; Versão 2.0 por Welson		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-870</guid>

					<description><![CDATA[Como faço um cálculo p pintura,ou sendo quanto gastar em latas de tintas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço um cálculo p pintura,ou sendo quanto gastar em latas de tintas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 3 Maneira Simples de Ajustar a Mão de Obra Empreitada por Chris Gurgel		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/ajustar-mao-de-obra-empreitada/#comment-869</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris Gurgel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 12:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://engenheirodecustos.com.br/?p=6680#comment-869</guid>

					<description><![CDATA[Olá Gustavo, uma coisa que eu queria que você falasse é quando você trabalha com um subempreiteiro e ele além de pagar o salário do funcionário ainda paga a tarefa. Como fazer esse calculo para saber se o preço que está sendo pago pela contratante cobre os custos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gustavo, uma coisa que eu queria que você falasse é quando você trabalha com um subempreiteiro e ele além de pagar o salário do funcionário ainda paga a tarefa. Como fazer esse calculo para saber se o preço que está sendo pago pela contratante cobre os custos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
