  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Baixe a Planilha de Orçamento de Obras Gratuita &#8211; Versão 2.0	</title>
	<atom:link href="https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/</link>
	<description>Muito mais que preencher um planilha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 08:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-874</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-874</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871&quot;&gt;Welson&lt;/a&gt;.

Obrigado Welson, Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871">Welson</a>.</p>
<p>Obrigado Welson, Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Welson		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-871</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-871</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns planilhas excelentes,e fácil de entender...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns planilhas excelentes,e fácil de entender&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Welson		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-870</link>

		<dc:creator><![CDATA[Welson]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 11:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-870</guid>

					<description><![CDATA[Como faço um cálculo p pintura,ou sendo quanto gastar em latas de tintas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço um cálculo p pintura,ou sendo quanto gastar em latas de tintas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo Henrique Lima		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-674</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo Henrique Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 20:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-674</guid>

					<description><![CDATA[Gustavo, o link parece estar fora do ar, você poderia verificar e disponibilizar a planilha novamente.
paulo_h6@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo, o link parece estar fora do ar, você poderia verificar e disponibilizar a planilha novamente.<br />
<a href="mailto:paulo_h6@hotmail.com">paulo_h6@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-427</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-427</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-418&quot;&gt;Rodrigo Meira&lt;/a&gt;.

Obrigado Rodrigo! 67,00 m². Qualquer dúvida me avise. Abraço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-418">Rodrigo Meira</a>.</p>
<p>Obrigado Rodrigo! 67,00 m². Qualquer dúvida me avise. Abraço </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-424</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 19:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-424</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-421&quot;&gt;Vladimir Neves&lt;/a&gt;.

Obrigado Vladimir, fiquei feliz com seu comentário meu amigo. Qualquer dúvida me avise. Abraço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-421">Vladimir Neves</a>.</p>
<p>Obrigado Vladimir, fiquei feliz com seu comentário meu amigo. Qualquer dúvida me avise. Abraço </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vladimir Neves		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/planilha-de-orcamento-de-obras-2-0/#comment-421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Neves]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3453#comment-421</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns Gustavo! Se disponibilizar para contribuir com o crescimento de outras pessoas é uma atitude louvável. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns Gustavo! Se disponibilizar para contribuir com o crescimento de outras pessoas é uma atitude louvável. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
