  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como Calcular o Tempo de um Serviço através dos Coeficientes das Composições	</title>
	<atom:link href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/</link>
	<description>Muito mais que preencher um planilha</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2017 13:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ariane Araujo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-537</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ariane Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-537</guid>

					<description><![CDATA[Olá Gustavo, eu estou começando e não consegui entender a questão dos indíces de composição se a Sinapi dá o índice de 1m3 para pedreiro de 0,366 por hora porque preciso fazer a regra de três??? o 0,366 já não é o quanto ele produz por hora??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gustavo, eu estou começando e não consegui entender a questão dos indíces de composição se a Sinapi dá o índice de 1m3 para pedreiro de 0,366 por hora porque preciso fazer a regra de três??? o 0,366 já não é o quanto ele produz por hora??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-525</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-525</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-509&quot;&gt;And May&lt;/a&gt;.

Olá, a gente dividiu apenas a mão de obra do servente para ficar em relação ao pedreiro que é a m.o principal do serviço, para encontrar aquela proporção de 1,5. Se ainda não ficou claro me avise por e-mail que conversamos mais. 

Abraço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-509">And May</a>.</p>
<p>Olá, a gente dividiu apenas a mão de obra do servente para ficar em relação ao pedreiro que é a m.o principal do serviço, para encontrar aquela proporção de 1,5. Se ainda não ficou claro me avise por e-mail que conversamos mais. </p>
<p>Abraço </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-526</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-526</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-508&quot;&gt;Rodrigo Araujo&lt;/a&gt;.

De nada Rodrigo! Fico feliz em saber meu amigo. Abraço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-508">Rodrigo Araujo</a>.</p>
<p>De nada Rodrigo! Fico feliz em saber meu amigo. Abraço </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-523</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-523</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-511&quot;&gt;Ircemir Silveira Silva&lt;/a&gt;.

Ircemir, boa tarde. 

Bacana, obrigado meu amigo. 

Sim, concreto usinado. Batido em obra seria difícil mesmo, lembrando que ainda falta inseri se fosse um orçamento, a parte de lançamento e bomba de concreto, se necessário. 

Abraço,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-511">Ircemir Silveira Silva</a>.</p>
<p>Ircemir, boa tarde. </p>
<p>Bacana, obrigado meu amigo. </p>
<p>Sim, concreto usinado. Batido em obra seria difícil mesmo, lembrando que ainda falta inseri se fosse um orçamento, a parte de lançamento e bomba de concreto, se necessário. </p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-521</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-521</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-513&quot;&gt;Steverson Melo&lt;/a&gt;.

Sim, Steverson, mas o correto do vídeo para este serviço é de apenas 1 equipe de 1 pedreiro e 2 ajudantes. 

Espero ter ajudado. Abraço ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-513">Steverson Melo</a>.</p>
<p>Sim, Steverson, mas o correto do vídeo para este serviço é de apenas 1 equipe de 1 pedreiro e 2 ajudantes. </p>
<p>Espero ter ajudado. Abraço </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-520</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-520</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-505&quot;&gt;Adriane&lt;/a&gt;.

Obrigado Adriane.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-505">Adriane</a>.</p>
<p>Obrigado Adriane.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Steverson Melo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/tempo-de-servico-atraves-das-composicoes/#comment-513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steverson Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 18:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=3806#comment-513</guid>

					<description><![CDATA[Olá Gustavo, ótima explicação, sempre que possível vejo seus vídeos. Gostaria apenas de tirar uma dúvida da planilha. No exemplo citado no vídeo, temos 02 equipes na coluna &quot;QTDE de equipes&quot; e na coluna &quot;Recursos&quot; temos 02 pedreiros e 03 ajudantes . O total de funcionários na atividade, é de 04 pedreiros e 06 ajudantes, porém divididos em 02 equipes?
Desde já agradeço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Gustavo, ótima explicação, sempre que possível vejo seus vídeos. Gostaria apenas de tirar uma dúvida da planilha. No exemplo citado no vídeo, temos 02 equipes na coluna &#8220;QTDE de equipes&#8221; e na coluna &#8220;Recursos&#8221; temos 02 pedreiros e 03 ajudantes . O total de funcionários na atividade, é de 04 pedreiros e 06 ajudantes, porém divididos em 02 equipes?<br />
Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
