  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Método EVM (Earned Value Management) ou Valor Agregado	</title>
	<atom:link href="https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/</link>
	<description>Muito mais que preencher um planilha</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2018 06:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 06:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=4501#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-752&quot;&gt;Keila Kotaira&lt;/a&gt;.

Obrigado Keila, vamos colocar em pauta. 

Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-752">Keila Kotaira</a>.</p>
<p>Obrigado Keila, vamos colocar em pauta. </p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Keila Kotaira		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-752</link>

		<dc:creator><![CDATA[Keila Kotaira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=4501#comment-752</guid>

					<description><![CDATA[Muitíssimo bom! Também gostaria de ver a continuação desta série. Parabéns Gustavo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitíssimo bom! Também gostaria de ver a continuação desta série. Parabéns Gustavo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 15:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=4501#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-726&quot;&gt;Ademir Vieira&lt;/a&gt;.

Obrigado Ademir! Bacana, há poucos interessados na sequência... mas vou aguardar mais alguns dias... 

Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-726">Ademir Vieira</a>.</p>
<p>Obrigado Ademir! Bacana, há poucos interessados na sequência&#8230; mas vou aguardar mais alguns dias&#8230; </p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ademir Vieira		</title>
		<link>https://engenheirodecustos.com.br/metodo-evm-earned-value-management-ou-valor-agregado/#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ademir Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 14:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://engenheirodecustos.com.br/?p=4501#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom, gostei! Quero ver como fazer as previsões de término, considerando que possa ter atrasos ou avanços logo nas primeiras medições.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, gostei! Quero ver como fazer as previsões de término, considerando que possa ter atrasos ou avanços logo nas primeiras medições.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
